INVESTOR RELATIONS

GS Global maximizes value by providing
clear and transparent management information.

(UNIT : KRW million)
Description 2023 3Q 2023 4Q 2024 1Q 2024 2Q
Ⅰ. REVENUE 812827 880315 880784 827133
Ⅱ. GROSS PROFIT 40503 38012 32784 33213
Ⅲ. OPERATING PROFIT 19982 16247 11836 11769
Ⅳ. PROFIT(LOSS) BEFORE INCOME TAX 19688 36868 14969 15668
Ⅴ. NET INCOME 14952 27398 11285 11664
Ⅵ. EBITDA 20500 16886 12678 12631
(UNIT : KRW million)
Description 2023 3Q 2023 4Q 2024 1Q 2024 2Q
Ⅰ. Current assets 772120 698066 728998 713690
Ⅱ. Non-current assets 183816 214020 217456 219823
Total assets 955936 912086 946454 933513
Ⅰ. Current liabilities 572552 497075 513711 488670
Ⅱ. Non-current liabilities 22051 32271 36406 36790
Total liabilities 594603 529346 550117 525460
Total equity 361332 382741 396337 408052
Total liabilities and equity 955935 912087 946454 933512
Debt Ratio 165% 138% 139% 129%
Long-term Debt Ratio 112% 113% 112% 99%
(UNIT : KRW million)
Description 2023 3Q 2023 4Q 2024 1Q 2024 2Q
Ⅰ. REVENUE 917455 985763 917242 957374
Ⅱ. GROSS PROFIT 51091 48914 45253 50768
Ⅲ. OPERATING PROFIT 22831 13168 17113 21233
Ⅳ. PROFIT(LOSS) BEFORE INCOME TAX 19178 6227 15929 24382
Ⅴ. NET INCOME 12608 -2248 11928 18852
Ⅵ. EBITDA 26133 16449 20585 25137
(UNIT : KRW million)
Description 2023 3Q 2023 4Q 2024 1Q 2024 2Q
Ⅰ. Current assets 975500 967517 1028739 1007208
Ⅱ. Non-current assets 431228 433581 437617 447436
Total assets 1406728 1401098 1466356 1454644
Ⅰ. Current liabilities 809327 769699 793404 823330
Ⅱ. Non-current liabilities 157164 183411 206076 142481
Total liabilities 966491 953110 999480 965811
Total equity 440237 447988 466876 488833
Total liabilities and equity 1406728 1401098 1466356 1454644
Debt Ratio 220% 213% 214% 198%
Long-term Debt Ratio 176% 190% 189% 172%