INVESTOR RELATIONS

GS Global maximizes value by providing
clear and transparent management information.

(UNIT : KRW million)
Description 2024 4Q 2025 1Q 2025 2Q 2025 3Q
Ⅰ. REVENUE 906987 798555 868487 791494
Ⅱ. GROSS PROFIT 34712 34093 40694 31174
Ⅲ. OPERATING PROFIT 8487 10510 15371 9017
Ⅳ. PROFIT(LOSS) BEFORE INCOME TAX 20698 9335 10038 10288
Ⅴ. NET INCOME 15073 6736 7675 7734
Ⅵ. EBITDA 9857 11953 16916 10625
(UNIT : KRW million)
Description 2024 4Q 2025 1Q 2025 2Q 2025 3Q
Ⅰ. Current assets 698314 665805 652803 673430
Ⅱ. Non-current assets 251387 249162 248351 254408
Total assets 949701 914967 901154 927838
Ⅰ. Current liabilities 419555 383338 362599 420845
Ⅱ. Non-current liabilities 101751 100842 100255 59282
Total liabilities 521306 484180 462854 480127
Total equity 428395 430787 438300 447711
Total liabilities and equity 949701 914967 901154 927838
Debt Ratio 122% 112% 106% 107%
Long-term Debt Ratio 98% 86% 85% 88%
(UNIT : KRW million)
Description 2024 4Q 2025 1Q 2025 2Q 2025 3Q
Ⅰ. REVENUE 1136458 1021740 1073997 945779
Ⅱ. GROSS PROFIT 52244 48330 53553 37070
Ⅲ. OPERATING PROFIT 14933 15957 19794 6452
Ⅳ. PROFIT(LOSS) BEFORE INCOME TAX 10709 11720 15705 1454
Ⅴ. NET INCOME 8285 8822 12532 -1674
Ⅵ. EBITDA 19675 19630 24307 8365
(UNIT : KRW million)
Description 2024 3Q 2024 4Q 2025 1Q 2025 2Q
Ⅰ. Current assets 887284 896442 819808 880178
Ⅱ. Non-current assets 478589 543199 536055 532543
Total assets 1365873 1439641 1355863 1412721
Ⅰ. Current liabilities 692922 636927 549647 508689
Ⅱ. Non-current liabilities 121114 235627 234539 325019
Total liabilities 814036 872554 784186 833708
Total equity 551839 567087 571677 579013
Total liabilities and equity 1365875 1439641 1355863 1412721
Debt Ratio 148% 154% 137% 144%
Long-term Debt Ratio 119% 135% 117% 128%