INVESTOR RELATIONS

GS Global maximizes value by providing
clear and transparent management information.

(UNIT : KRW million)
Description 2025 1Q 2025 2Q 2025 3Q 2025 4Q
Ⅰ. REVENUE 798555 868487 791494 859587
Ⅱ. GROSS PROFIT 34093 40694 31174 29222
Ⅲ. OPERATING PROFIT 10510 15371 9017 8416
Ⅳ. PROFIT(LOSS) BEFORE INCOME TAX 9335 10038 10288 -726
Ⅴ. NET INCOME 6736 7675 7734 1704
Ⅵ. EBITDA 11953 16916 10625 10024
(UNIT : KRW million)
Description 2025 1Q 2025 2Q 2025 3Q 2025 4Q
Ⅰ. Current assets 665805 652803 673430 621020
Ⅱ. Non-current assets 249162 248351 254408 258321
Total assets 914967 901154 927838 879341
Ⅰ. Current liabilities 383338 362599 420845 369054
Ⅱ. Non-current liabilities 100842 100255 59282 63207
Total liabilities 484180 462854 480127 432261
Total equity 430787 438300 447711 447080
Total liabilities and equity 914967 901154 927838 879341
Debt Ratio 112% 106% 107% 97%
Long-term Debt Ratio 86% 85% 88% 72%
(UNIT : KRW million)
Description 2025 1Q 2025 2Q 2025 3Q 2025 4Q
Ⅰ. REVENUE 1021740 1073997 945779 1067749
Ⅱ. GROSS PROFIT 48330 53553 37070 41620
Ⅲ. OPERATING PROFIT 15957 19794 6452 10097
Ⅳ. PROFIT(LOSS) BEFORE INCOME TAX 11720 15705 1454 -6316
Ⅴ. NET INCOME 8822 12532 -1674 -5806
Ⅵ. EBITDA 19630 24307 8365 12085
(UNIT : KRW million)
Description 2025 1Q 2025 2Q 2025 3Q 2025 4Q
Ⅰ. Current assets 819808 880178 807726 822100
Ⅱ. Non-current assets 536055 532543 564230 630018
Total assets 1355863 1412721 1371956 1452118
Ⅰ. Current liabilities 549647 508689 505808 562243
Ⅱ. Non-current liabilities 234539 325019 284173 319469
Total liabilities 784186 833708 789981 881712
Total equity 571677 579013 581975 570407
Total liabilities and equity 1355863 1412721 1371956 1452119
Debt Ratio 137% 144% 136% 155%
Long-term Debt Ratio 117% 128% 120% 135%