투자정보

GS글로벌은 고객에게 정확하고 투명한 경영정보를 제공하고 있습니다.

(단위 : 백만)
과목 2025 1분기 2025 2분기 2025 3분기 2025 4분기
Ⅰ. 매출 798555 868487 791494 859587
Ⅱ. 매출총이익 34093 40694 31174 29222
Ⅲ. 영업이익 10510 15371 9017 8416
Ⅳ. 법인세차감전순이익 9335 10038 10288 -726
Ⅴ. 당기순이익 6736 7675 7734 1704
Ⅵ. EBITDA 11953 16916 10625 10024
(단위 : 백만)
과목 2025 1분기 2025 2분기 2025 3분기 2025 4분기
Ⅰ. 유동자산 665805 652803 673430 621020
Ⅱ. 비유동자산 249162 248351 254408 258321
자산총계 914967 901154 927838 879341
Ⅰ. 유동부채 383338 362599 420845 369054
Ⅱ. 비유동부채 100842 100255 59282 63207
부채총계 484180 462854 480127 432261
자본총계 430787 438300 447711 447080
부채와자본총계 914967 901154 927838 879341
부채비율 112% 106% 107% 97%
장기부채비율 86% 85% 88% 72%
(단위 : 백만)
과목 2025 1분기 2025 2분기 2025 3분기 2025 4분기
Ⅰ. 매출 1021740 1073997 945779 1067749
Ⅱ. 매출총이익 48330 53553 37070 41620
Ⅲ. 영업이익 15957 19794 6452 10097
Ⅳ. 법인세차감전순이익 11720 15705 1454 -6316
Ⅴ. 당기순이익 8822 12532 -1674 -5806
Ⅵ. EBITDA 19630 24307 8365 12085
(단위 : 백만)
과목 2025 1분기 2025 2분기 2025 3분기 2025 4분기
Ⅰ. 유동자산 819808 880178 807726 822100
Ⅱ. 비유동자산 536055 532543 564230 630018
자산총계 1355863 1412721 1371956 1452118
Ⅰ. 유동부채 549647 508689 505808 562243
Ⅱ. 비유동부채 234539 325019 284173 319469
부채총계 784186 833708 789981 881712
자본총계 571677 579013 581975 570407
부채와자본총계 1355863 1412721 1371956 1452119
부채비율 137% 144% 136% 155%
장기부채비율 117% 128% 120% 135%