투자정보

GS글로벌은 고객에게 정확하고 투명한 경영정보를 제공하고 있습니다.

(단위 : 백만)
과목 2023 3분기 2023 4분기 2024 1분기 2024 2분기
Ⅰ. 매출 812827 880315 880784 827133
Ⅱ. 매출총이익 40503 38012 32784 33213
Ⅲ. 영업이익 19982 16247 11836 11769
Ⅳ. 법인세차감전순이익 19688 36868 14969 15668
Ⅴ. 당기순이익 14952 27398 11285 11664
Ⅵ. EBITDA 20500 16886 12678 12631
(단위 : 백만)
과목 2023 3분기 2023 4분기 2024 1분기 2024 2분기
Ⅰ. 유동자산 772120 698066 728998 713690
Ⅱ. 비유동자산 183816 214020 217456 219823
자산총계 955936 912086 946454 933513
Ⅰ. 유동부채 572552 497075 513711 488670
Ⅱ. 비유동부채 22051 32271 36406 36790
부채총계 594603 529346 550117 525460
자본총계 361332 382741 396337 408052
부채와자본총계 955935 912087 946454 933512
부채비율 165% 138% 139% 129%
장기부채비율 112% 113% 112% 99%
(단위 : 백만)
과목 2023 3분기 2023 4분기 2024 1분기 2024 2분기
Ⅰ. 매출 917455 985763 917242 957374
Ⅱ. 매출총이익 51091 48914 45253 50768
Ⅲ. 영업이익 22831 13168 17113 21233
Ⅳ. 법인세차감전순이익 19178 6227 15929 24382
Ⅴ. 당기순이익 12608 -2248 11928 18852
Ⅵ. EBITDA 26133 16449 20585 25137
(단위 : 백만)
과목 2023 3분기 2023 4분기 2024 1분기 2024 2분기
Ⅰ. 유동자산 975500 967517 1028739 1007208
Ⅱ. 비유동자산 431228 433581 437617 447436
자산총계 1406728 1401098 1466356 1454644
Ⅰ. 유동부채 809327 769699 793404 823330
Ⅱ. 비유동부채 157164 183411 206076 142481
부채총계 966491 953110 999480 965811
자본총계 440237 447988 466876 488833
부채와자본총계 1406728 1401098 1466356 1454644
부채비율 220% 213% 214% 198%
장기부채비율 176% 190% 189% 172%