투자정보

GS글로벌은 고객에게 정확하고 투명한 경영정보를 제공하고 있습니다.

(단위 : 백만)
과목 2024 3분기 2024 4분기 2025 1분기 2025 2분기
Ⅰ. 매출 888916 906987 798555 868487
Ⅱ. 매출총이익 33568 34712 34093 40694
Ⅲ. 영업이익 11297 8487 10510 15371
Ⅳ. 법인세차감전순이익 9146 20698 9335 10038
Ⅴ. 당기순이익 6628 15073 6736 7675
Ⅵ. EBITDA 12395 9857 11953 16916
(단위 : 백만)
과목 2024 3분기 2024 4분기 2025 1분기 2025 2분기
Ⅰ. 유동자산 703363 698314 665805 652803
Ⅱ. 비유동자산 221413 251387 249162 248351
자산총계 924776 949701 914967 901154
Ⅰ. 유동부채 438001 419555 383338 362599
Ⅱ. 비유동부채 76747 101751 100842 100255
부채총계 514748 521306 484180 462854
자본총계 410028 428395 430787 438300
부채와자본총계 924776 949701 914967 901154
부채비율 126% 122% 112% 106%
장기부채비율 90% 98% 86% 85%
(단위 : 백만)
과목 2024 3분기 2024 4분기 2025 1분기 2025 2분기
Ⅰ. 매출 1055420 1136458 1021740 1073997
Ⅱ. 매출총이익 55525 52244 48330 53553
Ⅲ. 영업이익 24601 14933 15957 19794
Ⅳ. 법인세차감전순이익 20539 10709 11720 15705
Ⅴ. 당기순이익 17003 8285 8822 12532
Ⅵ. EBITDA 28715 19675 19630 24307
(단위 : 백만)
과목 2024 3분기 2024 4분기 2025 1분기 2025 2분기
Ⅰ. 유동자산 887284 896442 819808 880178
Ⅱ. 비유동자산 478589 543199 536055 532543
자산총계 1365873 1439641 1355863 1412721
Ⅰ. 유동부채 692922 636927 549647 508689
Ⅱ. 비유동부채 121114 235627 234539 325019
부채총계 814036 872554 784186 833708
자본총계 551839 567087 571677 579013
부채와자본총계 1365875 1439641 1355863 1412721
부채비율 148% 154% 137% 144%
장기부채비율 119% 135% 117% 128%