투자정보

GS글로벌은 고객에게 정확하고 투명한 경영정보를 제공하고 있습니다.

(단위 : 백만)
과목 2022 4분기 2023 1분기 2023 2분기 2023 3분기
Ⅰ. 매출 968330 843707 889080 812827
Ⅱ. 매출총이익 37801 39667 41457 40503
Ⅲ. 영업이익 15916 19247 18317 19982
Ⅳ. 법인세차감전순이익 -18388 19180 13610 19688
Ⅴ. 당기순이익 1142 15023 9425 14952
Ⅵ. EBITDA 16211 19606 18768 20500
(단위 : 백만)
과목 2022 4분기 2023 1분기 2023 2분기 2023 3분기
Ⅰ. 유동자산 813628 674360 678044 772120
Ⅱ. 비유동자산 184271 186327 182367 183816
자산총계 997899 860687 860411 955936
Ⅰ. 유동부채 598175 443872 431030 572552
Ⅱ. 비유동부채 83066 82714 82627 22051
부채총계 681241 526586 513657 594603
자본총계 316658 334101 346754 361332
부채와자본총계 997899 860687 860411 955935
부채비율 215% 158% 148% 165%
장기부채비율 138% 104% 107% 112%
(단위 : 백만)
과목 2022 4분기 2023 1분기 2023 2분기 2023 3분기
Ⅰ. 매출 1166193 1002939 1010335 917455
Ⅱ. 매출총이익 49383 52728 49699 51091
Ⅲ. 영업이익 14677 23319 17201 22831
Ⅳ. 법인세차감전순이익 5391 14321 12482 19178
Ⅴ. 당기순이익 25076 9115 6604 12608
Ⅵ. EBITDA 17582 26276 20312 26133
(단위 : 백만)
과목 2022 4분기 2023 1분기 2023 2분기 2023 3분기
Ⅰ. 유동자산 1006878 854562 916549 975500
Ⅱ. 비유동자산 412535 407441 410451 431228
자산총계 1419413 1262003 1327000 1406728
Ⅰ. 유동부채 805650 636063 628917 809327
Ⅱ. 비유동부채 207049 205491 273680 157164
부채총계 1012699 841554 902597 966491
자본총계 406714 420449 424403 440237
부채와자본총계 1419413 1262003 1327000 1406728
부채비율 249% 200% 213% 220%
장기부채비율 186% 155% 177% 176%