투자정보

GS글로벌은 고객에게 정확하고 투명한 경영정보를 제공하고 있습니다.

(단위 : 백만)
과목 2024 2분기 2024 3분기 2024 4분기 2025 1분기
Ⅰ. 매출 827133 888916 906987 798555
Ⅱ. 매출총이익 33213 33568 34712 34093
Ⅲ. 영업이익 11769 11297 8487 10510
Ⅳ. 법인세차감전순이익 15668 9146 20698 9335
Ⅴ. 당기순이익 11664 6628 15073 6736
Ⅵ. EBITDA 12631 12395 9857 11953
(단위 : 백만)
과목 2024 2분기 2024 3분기 2024 4분기 2025 1분기
Ⅰ. 유동자산 713690 703363 698314 665805
Ⅱ. 비유동자산 219823 221413 251387 249162
자산총계 933513 924776 949701 914967
Ⅰ. 유동부채 488670 438001 419555 383338
Ⅱ. 비유동부채 36790 76747 101751 100842
부채총계 525460 514748 521306 484180
자본총계 408052 410028 428395 430787
부채와자본총계 933512 924776 949701 914967
부채비율 129% 126% 122% 112%
장기부채비율 99% 90% 98% 86%
(단위 : 백만)
과목 2024 2분기 2024 3분기 2024 4분기 2025 1분기
Ⅰ. 매출 957374 1055420 1136458 1021740
Ⅱ. 매출총이익 50768 55525 52244 48330
Ⅲ. 영업이익 21233 24601 14933 15957
Ⅳ. 법인세차감전순이익 24382 20539 10709 11720
Ⅴ. 당기순이익 18852 17003 8285 8822
Ⅵ. EBITDA 25137 28715 19675 19630
(단위 : 백만)
과목 2024 2분기 2024 3분기 2024 4분기 2025 1분기
Ⅰ. 유동자산 1007208 887284 896442 819808
Ⅱ. 비유동자산 447436 478589 543199 536055
자산총계 1454644 1365873 1439641 1355863
Ⅰ. 유동부채 823330 692922 636927 549647
Ⅱ. 비유동부채 142481 121114 235627 234539
부채총계 965811 814036 872554 784186
자본총계 488833 551839 567087 571677
부채와자본총계 1454644 1365875 1439641 1355863
부채비율 198% 148% 154% 137%
장기부채비율 172% 119% 135% 117%