투자정보

GS글로벌은 고객에게 정확하고 투명한 경영정보를 제공하고 있습니다.

(단위 : 백만)
과목 2025 2분기 2025 3분기 2025 4분기 2026 1분기
Ⅰ. 매출 868487 791494 859587 953639
Ⅱ. 매출총이익 40694 31174 29222 37553
Ⅲ. 영업이익 15371 9017 8416 12241
Ⅳ. 법인세차감전순이익 10038 10288 -726 10121
Ⅴ. 당기순이익 7675 7734 1704 7261
Ⅵ. EBITDA 16916 10625 10024 13935
(단위 : 백만)
과목 2025 2분기 2025 3분기 2025 4분기 2026 1분기
Ⅰ. 유동자산 652803 673430 621020 722279
Ⅱ. 비유동자산 248351 254408 258321 256982
자산총계 901154 927838 879341 979261
Ⅰ. 유동부채 362599 420845 369054 460373
Ⅱ. 비유동부채 100255 59282 63207 63244
부채총계 462854 480127 432261 523617
자본총계 438300 447711 447080 455644
부채와자본총계 901154 927838 879341 979261
부채비율 106% 107% 97% 115%
장기부채비율 85% 88% 72% 91%
(단위 : 백만)
과목 2025 2분기 2025 3분기 2025 4분기 2026 1분기
Ⅰ. 매출 1073997 945779 1067749 1099073
Ⅱ. 매출총이익 53553 37070 41620 45251
Ⅲ. 영업이익 19794 6452 10097 12852
Ⅳ. 법인세차감전순이익 15705 1454 -6316 7252
Ⅴ. 당기순이익 12532 -1674 -5806 3745
Ⅵ. EBITDA 24307 8365 12085 14867
(단위 : 백만)
과목 2025 2분기 2025 3분기 2025 4분기 2026 1분기
Ⅰ. 유동자산 880178 807726 822100 884598
Ⅱ. 비유동자산 532543 564230 630018 657469
자산총계 1412721 1371956 1452118 1542067
Ⅰ. 유동부채 508689 505808 562243 641397
Ⅱ. 비유동부채 325019 284173 319469 320159
부채총계 833708 789981 881712 961556
자본총계 579013 581975 570407 580511
부채와자본총계 1412721 1371956 1452119 1542067
부채비율 144% 136% 155% 166%
장기부채비율 128% 120% 135% 147%