투자정보

GS글로벌은 고객에게 정확하고 투명한 경영정보를 제공하고 있습니다.

(단위 : 백만)
과목 2025 3분기 2025 4분기 2026 1분기 2026 2분기
Ⅰ. 매출 791494 859587 953639 978959
Ⅱ. 매출총이익 31174 29222 37553 35392
Ⅲ. 영업이익 9017 8416 12241 11316
Ⅳ. 법인세차감전순이익 10288 -726 10121 9864
Ⅴ. 당기순이익 7734 1704 7261 5774
Ⅵ. EBITDA 10625 10024 13935 12966
(단위 : 백만)
과목 2025 3분기 2025 4분기 2026 1분기 2026 2분기
Ⅰ. 유동자산 673430 621020 722279 817577
Ⅱ. 비유동자산 254408 258321 256982 241114
자산총계 927838 879341 979261 1058691
Ⅰ. 유동부채 420845 369054 460373 530621
Ⅱ. 비유동부채 59282 63207 63244 66799
부채총계 480127 432261 523617 597420
자본총계 447711 447080 455644 461271
부채와자본총계 927838 879341 979261 1058691
부채비율 107% 97% 115% 130%
장기부채비율 0% 0% 0% 0%
(단위 : 백만)
과목 2025 3분기 2025 4분기 2026 1분기 2026 2분기
Ⅰ. 매출 945779 1067749 1099073 1134889
Ⅱ. 매출총이익 37070 41620 45251 44021
Ⅲ. 영업이익 6452 10097 12852 11717
Ⅳ. 법인세차감전순이익 1454 -6316 7252 13265
Ⅴ. 당기순이익 -1674 -5806 3745 7858
Ⅵ. EBITDA 8365 12085 14867 15572
(단위 : 백만)
과목 2025 3분기 2025 4분기 2026 1분기 2026 2분기
Ⅰ. 유동자산 807726 822100 884598 997264
Ⅱ. 비유동자산 564230 630018 657469 684877
자산총계 1371956 1452118 1542067 1682141
Ⅰ. 유동부채 505808 562243 641397 781513
Ⅱ. 비유동부채 284173 319469 320159 315587
부채총계 789981 881712 961556 1097100
자본총계 581975 570407 580511 585041
부채와자본총계 1371956 1452119 1542067 1682141
부채비율 136% 155% 166% 188%
장기부채비율 0% 0% 0% 0%