투자정보

GS글로벌은 고객에게 정확하고 투명한 경영정보를 제공하고 있습니다.

(단위 : 백만)
과목 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년
Ⅰ. 매출 3563768 3306498 2323734 3458027 4351245
Ⅱ. 매출총이익 98824 106683 103547 115783 151568
Ⅲ. 영업이익 40004 45275 43717 46702 72636
Ⅳ. 법인세차감전순이익 20792 -18284 -55695 -4086 36030
Ⅴ. 당기순이익 13524 -26386 -64728 -4388 42402
Ⅵ. EBITDA 40616 45928 44383 47197 73464
(단위 : 백만)
과목 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년
Ⅰ. 유동자산 656809 556935 420134 859011 813628
Ⅱ. 비유동자산 380567 332935 248579 199796 184271
자산총계 1037376 889870 668713 1058807 997899
Ⅰ. 유동부채 515616 457972 369213 677393 598175
Ⅱ. 비유동부채 145864 86399 23915 101816 83066
부채총계 661480 544371 393128 779209 681241
자본총계 375896 345499 275585 279598 316658
부채와자본총계 1037376 889870 668713 1058807 997899
부채비율 176% 158% 143% 279% 215%
장기부채비율 131% 117% 111% 153% 138%
(단위 : 백만)
과목 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년
Ⅰ. 매출 4058527 3889400 2815021 3849041 5070923
Ⅱ. 매출총이익 138728 147980 122247 135047 185237
Ⅲ. 영업이익 56130 58277 32300 38847 70468
Ⅳ. 법인세차감전순이익 30351 -6154 -69576 26374 61122
Ⅴ. 당기순이익 21058 -16661 -82139 22028 68061
Ⅵ. EBITDA 77704 77985 48574 50842 81806
(단위 : 백만)
과목 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년
Ⅰ. 유동자산 800861 720952 560817 1038727 1006878
Ⅱ. 비유동자산 535145 484293 396005 403955 412535
자산총계 1336006 1205245 956822 1442682 1419413
Ⅰ. 유동부채 749522 672609 540318 926643 805650
Ⅱ. 비유동부채 183389 152712 117488 173525 207049
부채총계 932911 825321 657806 1100168 1012699
자본총계 403095 379924 299016 342514 406714
부채와자본총계 1336006 1205245 956822 1442682 1419413
부채비율 231% 217% 220% 321% 249%
장기부채비율 189% 179% 191% 216% 186%