투자정보

GS글로벌은 고객에게 정확하고 투명한 경영정보를 제공하고 있습니다.

(단위 : 백만)
과목 2021년 2022년 2023년 2024년 2025년
Ⅰ. 매출 3458027 4351245 3425929 3503820 3318123
Ⅱ. 매출총이익 115783 151568 159639 134277 135183
Ⅲ. 영업이익 46702 72636 73793 43389 43314
Ⅳ. 법인세차감전순이익 -4086 36030 89346 60481 28935
Ⅴ. 당기순이익 -4388 42402 66798 44650 23849
Ⅵ. EBITDA 47197 73464 75760 47627 49571
(단위 : 백만)
과목 2021년 2022년 2023년 2024년 2025년
Ⅰ. 유동자산 859011 813628 698066 698314 621020
Ⅱ. 비유동자산 199796 184271 214020 251387 258321
자산총계 1058807 997899 912086 949701 879341
Ⅰ. 유동부채 677393 598175 497075 419555 369054
Ⅱ. 비유동부채 101816 83066 32271 101751 63207
부채총계 779209 681241 529346 521306 432261
자본총계 279598 316658 382741 428395 447080
부채와자본총계 1058807 997899 912087 949701 879341
부채비율 279% 215% 138% 122% 97%
장기부채비율 153% 138% 113% 100% 72%
(단위 : 백만)
과목 2021년 2022년 2023년 2024년 2025년
Ⅰ. 매출 3849041 5070923 3916492 4066494 4109265
Ⅱ. 매출총이익 135047 185237 202432 203790 180573
Ⅲ. 영업이익 38847 70468 76519 77880 52300
Ⅳ. 법인세차감전순이익 26374 61122 52208 71559 22563
Ⅴ. 당기순이익 22028 68061 26079 56068 13874
Ⅵ. EBITDA 50842 81806 89170 94112 59730
(단위 : 백만)
과목 2021년 2022년 2023년 2024년 2025년
Ⅰ. 유동자산 1038727 1006878 967517 896442 822100
Ⅱ. 비유동자산 403955 412535 433581 543199 630018
자산총계 1442682 1419413 1401098 1439641 1452118
Ⅰ. 유동부채 926643 805650 769699 636927 562243
Ⅱ. 비유동부채 173525 207049 183411 235627 319469
부채총계 1100168 1012699 953110 872554 881712
자본총계 342514 406714 447988 567087 570407
부채와자본총계 1442682 1419413 1401098 1439641 1452119
부채비율 321% 249% 213% 154% 155%
장기부채비율 216% 186% 190% 136% 135%