투자정보

GS글로벌은 고객에게 정확하고 투명한 경영정보를 제공하고 있습니다.

(단위 : 백만)
과목 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년
Ⅰ. 매출 3306498 2323734 3458027 4351245 3425929
Ⅱ. 매출총이익 106683 103547 115783 151568 159639
Ⅲ. 영업이익 45275 43717 46702 72636 73793
Ⅳ. 법인세차감전순이익 -18284 -55695 -4086 36030 89346
Ⅴ. 당기순이익 -26386 -64728 -4388 42402 66798
Ⅵ. EBITDA 45928 44383 47197 73464 75760
(단위 : 백만)
과목 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년
Ⅰ. 유동자산 556935 420134 859011 813628 698066
Ⅱ. 비유동자산 332935 248579 199796 184271 214020
자산총계 889870 668713 1058807 997899 912086
Ⅰ. 유동부채 457972 369213 677393 598175 497075
Ⅱ. 비유동부채 86399 23915 101816 83066 32271
부채총계 544371 393128 779209 681241 529346
자본총계 345499 275585 279598 316658 382741
부채와자본총계 889870 668713 1058807 997899 912087
부채비율 158% 143% 279% 215% 138%
장기부채비율 117% 111% 153% 138% 113%
(단위 : 백만)
과목 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년
Ⅰ. 매출 3889400 2815021 3849041 5070923 3916492
Ⅱ. 매출총이익 147980 122247 135047 185237 202432
Ⅲ. 영업이익 58277 32300 38847 70468 76519
Ⅳ. 법인세차감전순이익 -6154 -69576 26374 61122 52208
Ⅴ. 당기순이익 -16661 -82139 22028 68061 26079
Ⅵ. EBITDA 77985 48574 50842 81806 89170
(단위 : 백만)
과목 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년
Ⅰ. 유동자산 720952 560817 1038727 1006878 967517
Ⅱ. 비유동자산 484293 396005 403955 412535 433581
자산총계 1205245 956822 1442682 1419413 1401098
Ⅰ. 유동부채 672609 540318 926643 805650 769699
Ⅱ. 비유동부채 152712 117488 173525 207049 183411
부채총계 825321 657806 1100168 1012699 953110
자본총계 379924 299016 342514 406714 447988
부채와자본총계 1205245 956822 1442682 1419413 1401098
부채비율 217% 220% 321% 249% 213%
장기부채비율 179% 191% 216% 186% 190%