투자정보

GS글로벌은 고객에게 정확하고 투명한 경영정보를 제공하고 있습니다.

(단위 : 백만)
과목 2024 4분기 2025 1분기 2025 2분기 2025 3분기
Ⅰ. 매출 906987 798555 868487 791494
Ⅱ. 매출총이익 34712 34093 40694 31174
Ⅲ. 영업이익 8487 10510 15371 9017
Ⅳ. 법인세차감전순이익 20698 9335 10038 10288
Ⅴ. 당기순이익 15073 6736 7675 7734
Ⅵ. EBITDA 9857 11953 16916 10625
(단위 : 백만)
과목 2024 4분기 2025 1분기 2025 2분기 2025 3분기
Ⅰ. 유동자산 698314 665805 652803 673430
Ⅱ. 비유동자산 251387 249162 248351 254408
자산총계 949701 914967 901154 927838
Ⅰ. 유동부채 419555 383338 362599 420845
Ⅱ. 비유동부채 101751 100842 100255 59282
부채총계 521306 484180 462854 480127
자본총계 428395 430787 438300 447711
부채와자본총계 949701 914967 901154 927838
부채비율 122% 112% 106% 107%
장기부채비율 98% 86% 85% 88%
(단위 : 백만)
과목 2024 4분기 2025 1분기 2025 2분기 2025 3분기
Ⅰ. 매출 1136458 1021740 1073997 945779
Ⅱ. 매출총이익 52244 48330 53553 37070
Ⅲ. 영업이익 14933 15957 19794 6452
Ⅳ. 법인세차감전순이익 10709 11720 15705 1454
Ⅴ. 당기순이익 8285 8822 12532 -1674
Ⅵ. EBITDA 19675 19630 24307 8365
(단위 : 백만)
과목 2024 3분기 2024 4분기 2025 1분기 2025 2분기
Ⅰ. 유동자산 887284 896442 819808 880178
Ⅱ. 비유동자산 478589 543199 536055 532543
자산총계 1365873 1439641 1355863 1412721
Ⅰ. 유동부채 692922 636927 549647 508689
Ⅱ. 비유동부채 121114 235627 234539 325019
부채총계 814036 872554 784186 833708
자본총계 551839 567087 571677 579013
부채와자본총계 1365875 1439641 1355863 1412721
부채비율 148% 154% 137% 144%
장기부채비율 119% 135% 117% 128%