투자정보

GS글로벌은 고객에게 정확하고 투명한 경영정보를 제공하고 있습니다.

(단위 : 백만)
과목 2023 4분기 2024 1분기 2024 2분기 2024 3분기
Ⅰ. 매출 880315 880784 827133 888916
Ⅱ. 매출총이익 38012 32784 33213 33568
Ⅲ. 영업이익 16247 11836 11769 11297
Ⅳ. 법인세차감전순이익 36868 14969 15668 9146
Ⅴ. 당기순이익 27398 11285 11664 6628
Ⅵ. EBITDA 16886 12678 12631 12395
(단위 : 백만)
과목 2023 4분기 2024 1분기 2024 2분기 2024 3분기
Ⅰ. 유동자산 698066 728998 713690 703363
Ⅱ. 비유동자산 214020 217456 219823 221413
자산총계 912086 946454 933513 924776
Ⅰ. 유동부채 497075 513711 488670 438001
Ⅱ. 비유동부채 32271 36406 36790 76747
부채총계 529346 550117 525460 514748
자본총계 382741 396337 408052 410028
부채와자본총계 912087 946454 933512 924776
부채비율 138% 139% 129% 126%
장기부채비율 113% 112% 99% 90%
(단위 : 백만)
과목 2023 4분기 2024 1분기 2024 2분기 2024 3분기
Ⅰ. 매출 985763 917242 957374 1055420
Ⅱ. 매출총이익 48914 45253 50768 55525
Ⅲ. 영업이익 13168 17113 21233 24601
Ⅳ. 법인세차감전순이익 6227 15929 24382 20539
Ⅴ. 당기순이익 -2248 11928 18852 17003
Ⅵ. EBITDA 16449 20585 25137 28715
(단위 : 백만)
과목 2023 4분기 2024 1분기 2024 2분기 2024 3분기
Ⅰ. 유동자산 967517 1028739 1007208 887284
Ⅱ. 비유동자산 433581 437617 447436 478589
자산총계 1401098 1466356 1454644 1365873
Ⅰ. 유동부채 769699 793404 823330 692922
Ⅱ. 비유동부채 183411 206076 142481 121114
부채총계 953110 999480 965811 814036
자본총계 447988 466876 488833 551839
부채와자본총계 1401098 1466356 1454644 1365875
부채비율 213% 214% 198% 148%
장기부채비율 190% 189% 172% 119%