투자정보

GS글로벌은 고객에게 정확하고 투명한 경영정보를 제공하고 있습니다.

(단위 : 백만)
과목 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년
Ⅰ. 매출 2323734 3458027 4351245 3425929 3503820
Ⅱ. 매출총이익 103547 115783 151568 159639 134277
Ⅲ. 영업이익 43717 46702 72636 73793 43389
Ⅳ. 법인세차감전순이익 -55695 -4086 36030 89346 60481
Ⅴ. 당기순이익 -64728 -4388 42402 66798 44650
Ⅵ. EBITDA 44383 47197 73464 75760 47627
(단위 : 백만)
과목 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년
Ⅰ. 유동자산 420134 859011 813628 698066 698314
Ⅱ. 비유동자산 248579 199796 184271 214020 251387
자산총계 668713 1058807 997899 912086 949701
Ⅰ. 유동부채 369213 677393 598175 497075 419555
Ⅱ. 비유동부채 23915 101816 83066 32271 101751
부채총계 393128 779209 681241 529346 521306
자본총계 275585 279598 316658 382741 428395
부채와자본총계 668713 1058807 997899 912087 949701
부채비율 143% 279% 215% 138% 122%
장기부채비율 111% 153% 138% 113% 100%
(단위 : 백만)
과목 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년
Ⅰ. 매출 2815021 3849041 5070923 3916492 4066494
Ⅱ. 매출총이익 122247 135047 185237 202432 203790
Ⅲ. 영업이익 32300 38847 70468 76519 77880
Ⅳ. 법인세차감전순이익 -69576 26374 61122 52208 71559
Ⅴ. 당기순이익 -82139 22028 68061 26079 56068
Ⅵ. EBITDA 48574 50842 81806 89170 94112
(단위 : 백만)
과목 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년
Ⅰ. 유동자산 560817 1038727 1006878 967517 896442
Ⅱ. 비유동자산 396005 403955 412535 433581 543199
자산총계 956822 1442682 1419413 1401098 1439641
Ⅰ. 유동부채 540318 926643 805650 769699 636927
Ⅱ. 비유동부채 117488 173525 207049 183411 235627
부채총계 657806 1100168 1012699 953110 872554
자본총계 299016 342514 406714 447988 567087
부채와자본총계 956822 1442682 1419413 1401098 1439641
부채비율 220% 321% 249% 213% 154%
장기부채비율 191% 216% 186% 190% 136%